Propeller RUBEX alu 3-blad 13.2"x21" modell D
Produktinformation
Tillverkare
Solas ®
Artikelnr. SOL9411-132-21
Artikelnr. SOL9411-132-21
SEK2 097,50
Inklusive 25% moms
Inklusive 25% moms
Tillgänglighet: 5-7 dagar
För mer information gällande leveranstiden kontakta: support@marineparts.se
3
Huvudlager
Visa information om tillgänlighet och lagerplatser
| Tillgänglighetsinformation | # |
|---|---|
| Centrallager, Europa | 3 |
| Marineparts | 0 |
Fraktkostnad: från 81,25SEK
Säker utcheckning med
Detta är en alternativ reservdel men med fullgod kvalitet
| Evinrude propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 60 hk (4t) | 1998 > (13 splines axel) |
| 70 hk (4t) | 1998 > (13 splines axel) |
| 40 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2010 (13 splines axel) |
| 40 hk (2t E-Tec) | 2011 > (13 splines axel) |
| 45 hk (2t 2-cyl) | 1986 > (13 splines axel) |
| 50 hk (2t 2-cyl) | 1971 - 1974 (13 splines axel) |
| 50 hk (2t 3-cyl) | 1994 - 1999 (13 splines axel) |
| 50 hk (2t E-Tec) | 2004 > (13 splines axel) |
| 55 hk (2t 2-cyl) | 1980 > (13 splines axel) |
| 55 hk (2t 3-cyl) | 1968 - 1969 (13 splines axel) |
| 55 hk (2t E-Tec) | 2009 > (13 splines axel) |
| 60 hk (2t 3-cyl) | 1970 - 1971 (13 splines axel) |
| 60 hk (2t 3-cyl) | 1986 - 2001 (13 splines axel) |
| 60 hk (2t E-Tec) | 2004 > (13 splines axel) |
| 65 hk (2t 3-cyl) | 1972 - 1973 (13 splines axel) |
| 65 hk (2t 3-cyl) | 1984 - 2001 (13 splines axel) |
| 70 hk (2t 3-cyl) | 1974 > (13 splines axel) |
| 70 hk (2t E-Tec) | 2004 > (13 splines axel) |
| 75 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2014 (13 splines axel) |
| 75 hk (2t E-Tec) | 2015 > (13 splines axel) |
| 85 hk (2t) | 1969 - 1980 (13 splines axel) |
| 85 hk (2t) | 1991 - 1995 (13 splines axel) |
| 88 hk (2t) | 1981 - 1996 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t V4) | 1981 - 1997 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t E90 DPL, DSL) | 2004 > (13 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 1998 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 1999 - 2000 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 2001 - 2003 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2014 (13 splines 20" axel) |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2015 > (13 splines 20" axel) |
| 100 hk (2t) | 1979 - 1980 (13 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1988 - 1993 (13 splines axel) |
| 110 hk (2t) | 1986 - 1989 (13 splines axel) |
| 112 hk (2t V4) | 1994 - 1996 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t V4 Intruder) | 1995 - 1998 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 1998 (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 1999 - 2000 (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 2001 - 2004 (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2008 > (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t V4) | 1973 - 1997 (13 splines axel) |
| 120 hk (2t V4) | 1986 - 1994 (13 splines axel) |
| 130 hk (2t E-Tec) | 2009 - 2013 (13 splines 20" axel) |
| 135 hk (2t V4) | 1973 - 1976 (13 splines axel) |
| Force propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 75 hk (2t) | 1996 > (15 splines axel) |
| 90 hk (2t) | 1995 > (15 splines axel) |
| 120 hk (2t) | 1995 > (15 splines axel) |
| 150 hk (2t) | 1995 > (15 splines axel) |
| Honda propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 60 hk (4t BFP60) | 2010 > (15 splines axel) |
| 75 hk (4t BF75) | 1995 - 1998 (15 splines axel |
| 75 hk (4t BF75) | 1999 > (15 splines axel) |
| 90 hk (4t BF90) | 1995 - 1998 (15 splines axel) |
| 90 hk (4t BF90) | 1999 > (15 splines axel) |
| 115 hk (4t BF115) | 1998 - 2010 (15 splines axel) |
| 130 hk (4t BF130) | 1998 - 2004 (15 splines axel) |
| Johnson propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 40 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines axel) |
| 45 hk (2t 2-cyl) | 1986 - 2007 (13 splines axel) |
| 50 hk (2t 2-cyl) | 1971 - 1974 (13 splines axel) |
| 50 hk (2t 3-cyl) | 1994 - 1999 (13 splines axel) |
| 50 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines axel) |
| 55 hk (2t 2-cyl) | 1980 - 2007 (13 splines axel) |
| 55 hk (2t 3-cyl) | 1968 - 1969 (13 splines axel) |
| 60 hk (2t 3-cyl) | 1970 - 1971 (13 splines axel) |
| 60 hk (2t 3-cyl) | 1986 - 2001 (13 splines axel) |
| 60 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines axel) |
| 60 hk (4t) | 1998 - 2007 (13 splines axel) |
| 65 hk (2t 3-cyl) | 1972 - 1973 (13 splines axel) |
| 65 hk (2t 3-cyl) | 1984 - 2001 (13 splines axel) |
| 70 hk (2t 3-cyl) | 1974 - 2007 (13 splines axel) |
| 70 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines axel) |
| 70 hk (4t) | 1998 - 2007 (13 splines axel) |
| 75 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines axel) |
| 85 hk (2t) | 1969 - 1980 (13 splines axel) |
| 85 hk (2t) | 1991 - 1995 (13 splines axel) |
| 88 hk (2t) | 1981 - 1996 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines 20" axel) |
| 90 hk (2t E90 DPL, DSL) | 2006 - 2007 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t) | 1981 - 2007 (13 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1979 - 1980 (13 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1986 - 1989 (13 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1988 - 1993 (13 splines axel) |
| 110 hk (2t) | 1986 - 1989 (13 splines axel) |
| 112 hk (2t) | 1994 - 1996 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines 20" axel) |
| 115 hk (2t E115 DPL, DSL) | 2006 - 2007 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t) | 1973 - 2007 (13 splines axel) |
| 120 hk (2t) | 1986 - 1994 (13 splines axel) |
| 125 hk (2t V4) | 1971 - 1972 (13 splines axel) |
| 130 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (13 splines 20" axel) |
| 135 hk (2t V4) | 1973 - 1976 (13 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1977 - 1994 (13 splines axel) |
| Mariner propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 40 hk (4t Bigfoot) | Alla (15 splines axel) |
| 50 hk (4t Bigfoot) | Alla (15 splines axel) |
| 60 hk (2t Bigfoot) | 1995 > (15 splines axel) |
| 75 hk (2t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 75 hk (4t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 80 hk (2t) | 1978 - 1983 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 90 hk (4t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1988 > (15 splines axel) |
| 115 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 115 hk (4t) | 2001 > (15 splines axel) |
| 125 hk (2t) | 1994 > (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1978 - 1981 (15 splines axel) |
| Mercury propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 40 hk (4t bigfoot) | 1977 > (15 splines axel) |
| 50 hk (4t bigfoot) | 1977 > (15 splines axel) |
| 60 hk (2t Sea Pro) | 1995 > (15 splines axel) |
| 60 hk (2t Sea Pro bigfoot) | 1995 > (15 splines axel) |
| 60 hk (4t bigfoot) | 1995 > (15 splines axel) |
| 70 hk (2t) | 1987 - 1989 (15 splines axel) |
| 75 hk (2t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 75 hk (2t Sea Pro) | Alla (15 splines axel) |
| 75 hk (4t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 80 hk (2t) | 1978 - 1989 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 90 hk (4t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 100 hk (2t) | 1988 - 1999 (15 splines axel) |
| 115 hk (2t) | 1978 - 2005 (15 splines axel) |
| 115 hk (4t) | 2001 > (15 splines axel) |
| 125 hk (2t) | 1994 - 2005 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1978 - 1981 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t Sea Pro) | 1978 - 1981 (15 splines axel) |
| OMC propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| Cobra 2.3l - 3.0l | 1985 - 1991 (13 splines axel) |
| Stringer 400 2.3l - 3.0l | 1978 - 1991 (13 splines axel) |
| Suzuki propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 60 hk (4t DF60) | 1998 - 2009 (13 splines axel) |
| 70 hk (4t DF70) | 1998 - 2008 (13 splines axel) |
| 75 hk (2t DT75) | 1983 - 1991 (13 splines axel) |
| 75 hk (2t DT75) | 1992 - 1997 (13 splines axel) |
| 85 hk (2t DT85) | 1979 - 1991 (13 splines axel) |
| 85 hk (2t DT85) | 1992 - 2000 (13 splines axel) |
| 90 hk (2t DT90) | 1989 - 1997 (13 splines axel) |
| 100 hk (2t DT100) | 1989 - 2000 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t DT115) | 1981 - 1991 (13 splines axel) |
| 115 hk (2t DT115) | 1992 - 2001 (13 splines axel) |
| 140 hk (2t DT140) | 1981 - 1991 (13 splines axel) |
| 140 hk (2t DT140) | 1992 - 2001 (13 splines axel) |
| Tohatsu/Nissan Propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 60 hk (2t 60C) | > 1999 (15 splines axel) |
| 70 hk (2t 70C) | > 1999 (15 splines axel) |
| 70 hk (2t TLDI) | 2002 - 2009 (15 splines axel) |
| 75 hk (2t TLDI) | 2010 > (15 splines axel) |
| 90 hk (2t TLDI) | 2001 > (15 splines axel) |
| 115 hk (2t TLDI) | 2004 > (15 splines axel) |
| Yamaha propellrar | |
|---|---|
| Motor | Modell |
| 50 hk (4t T50) | 1996 > (15 splines axel) |
| 60 hk (4t T60) | 2003 > (15 splines axel) |
| 70 hk (4t F70) | 2010 > (15 splines axel) |
| 70 hk (2t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 75 hk (2t C75,E75,P75) | 1994 - 1999 (15 splines axel) |
| 75 hk (4t FS75) | 2003 > (15 splines axel) |
| 80 hk (4t F80) | 1999 - 2002 (15 splines axel) |
| 80 hk (2t) | 1977 - 1983 (15 splines axel) |
| 80 hk (2t) | 1984 - 1989 (15 splines axel) |
| 80 hk (2t) | 1997 (15 splines axel) |
| 85 hk (2t) | 1991 - 1997 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t C90) | 1984 > (15 splines axel) |
| 90 hk (2t) | 1978 - 1983 (15 splines axel) |
| 90 hk (4t F90) | 1999 > (15 splines axel) |
| 100 hk (4t F100) | 1999 - 2002 (15 splines axel) |
| 115 hk (2t C115,P115) | 1984 > (15 splines axel) |
| 115 hk (2t) | 1978 - 1983 (15 splines axel) |
| 115 hk (4t F115) | 2000 > (15 splines axel) |
| 130 hk (2t) | 1988 - 2003 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1978 - 1979 (15 splines axel) |
- Posten MyPack paket 84,00SEK
- DB Schenker ombud 81,25SEK
- PostNord Parcel (företagspaket) 179,00SEK
- Postnord Hempaket 149,00SEK
- DB Schenker företagspaket 100,00SEK
- BRING - Svanenmärkt leverans till ombud och paketboxar 90,00SEK
- Bring företagspaket dörr till dörr 159,90SEK