Bränslesystem Parsun F115
| Nr | Benämning | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | SPRING,OIL TUBE A |
13,75SEK
|
||
| 10 | Slangklämma/fjäderklämma "B" |
11,25SEK
|
||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | WASHER 6 |
33,75SEK
|
||
| 19 | BOLT HEXAGON M6X16 |
8,75SEK
|
||
| 20 | NUT M8 |
6,25SEK
|
||
| 21 | ||||
| 22 | Bränslefilter för Yamaha 30-130 hk 4-takt |
423,75SEK
|
||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | JOINT A, FUEL FILTER |
87,50SEK
|
||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | JOINT B, FUEL FILTER |
132,50SEK
|
||