Förgasare
| Nr | Benämning | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förgasare komplett för Yamaha 4-takt F20A / F25A |
2 672,50SEK
|
||
| 2 | BOLT |
11,25SEK
|
||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | CIRCLIP |
2,50SEK
|
||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | BOLT |
8,75SEK
|
||
| 25 | WASHER, SPRING |
8,75SEK
|
||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | SCREW, PAN HEAD M4X6 |
7,50SEK
|
||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | SCREW M4x16 |
11,25SEK
|
||