Förgasare
| Nr | Benämning | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | WASHER, SPRING |
8,75SEK
|
||
| 21 | BOLT |
8,75SEK
|
||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | BOLT |
11,25SEK
|
||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | WASHER 4 |
1,25SEK
|
||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | CIRCLIP 6 |
2,50SEK
|
||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 40 | BOLT |
11,25SEK
|
||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | WASHER, SPRING |
2,50SEK
|
||
| 51 | BOLT |
6,25SEK
|
||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | WASHER 6 |
33,75SEK
|
||
| 60 | BOLT M6X90 |
27,50SEK
|
||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||